ONE PIECE Heroines Edition Vol.2【EB-05】BOX
状態別のショップ販売価格
シュリンクやテープの有無で価格が変わるため、状態ごとに分けて集計しています。
異なる状態の価格を混ぜた「平均」は掲載しません。
シュリンク・テープ・状態表記なしの見方で、各状態の違いを確認できます。
| 状態 | 最安値 | 中央値 | 最高値 | 定価比 | 出品数 |
|---|---|---|---|---|---|
| シュリンク付き | 13,420円 | 14,890円 | 16,460円 | +158.5% | 16件 |
| テープ付き | 12,900円 | 14,500円 | 18,800円 | +151.7% | 9件 |
| 状態不明 | 13,600円 | 14,270円 | 14,800円 | +147.7% | 8件 |
販売価格の推移
| 日付 | 状態不明 | シュリンク付き | テープ付き |
|---|---|---|---|
| 11/8 | 14,270円 | 14,890円 | 14,500円 |
| 11/7 | 14,270円 | 14,890円 | 14,500円 |
| 11/6 | 14,160円 | 14,880円 | 14,500円 |
| 11/5 | 14,430円 | 14,580円 | 14,999円 |
| 11/4 | 14,640円 | 14,580円 | 13,700円 |
| 11/3 | 14,640円 | 14,580円 | 13,700円 |
| 11/2 | 14,640円 | 14,800円 | 13,690円 |
| 11/1 | 14,640円 | 14,800円 | 13,690円 |
| 10/31 | 15,290円 | 14,980円 | 14,400円 |
| 10/30 | 17,024円 | 14,998円 | — |
| 10/29 | 17,024円 | 14,989円 | — |
| 10/28 | 17,024円 | 15,000円 | — |
| 10/27 | 17,024円 | 15,000円 | — |
| 10/26 | 17,024円 | 14,990円 | — |
| 10/25 | 17,024円 | 14,990円 | — |
| 10/24 | 17,024円 | 14,990円 | — |
| 10/23 | 17,024円 | 14,990円 | — |
| 10/22 | 17,024円 | 14,990円 | — |
| 10/21 | 17,024円 | 15,400円 | — |
| 10/20 | 17,024円 | 15,400円 | — |
| 10/19 | 17,024円 | 15,800円 | — |
| 10/18 | 17,024円 | 15,800円 | — |
| 10/17 | 17,024円 | 15,800円 | — |
| 10/16 | 17,024円 | 15,800円 | — |
| 10/15 | 19,248円 | 15,800円 | — |
| 10/14 | 19,249円 | 15,800円 | — |
| 10/13 | 19,249円 | 15,800円 | — |
| 10/12 | 19,249円 | 15,800円 | — |
| 10/11 | 19,249円 | — | — |
| 10/10 | 19,249円 | — | — |
販売中の出品
出品ごとの価格と状態を確認できます。
予約・中古・ばら売りを確認する購入前チェックリストで、購入前の確認点を整理できます。
この弾について
ONE PIECE Heroines Edition Vol.2(EB-05)は ONE PIECEカードゲームのエクストラブースターです。 2026年10月1日に発売されました。 1BOXは24パック入りです。 メーカー希望小売価格は1BOXあたり5,760円(1パック240円)です。
現在のシュリンク付きの中央値は14,890円で、 定価5,760円の259%にあたります。 定価を大きく上回って取引されています。