受け継がれる意志【OP-13】BOX
状態別のショップ販売価格
シュリンクやテープの有無で価格が変わるため、状態ごとに分けて集計しています。
異なる状態の価格を混ぜた「平均」は掲載しません。
シュリンク・テープ・状態表記なしの見方で、各状態の違いを確認できます。
| 状態 | 最安値 | 中央値 | 最高値 | 定価比 | 出品数 |
|---|---|---|---|---|---|
| シュリンク付き | 19,980円 | 22,880円 | 33,000円 | +333.3% | 17件 |
| テープ付き | 22,500円 | 24,495円 | 33,000円 | +363.9% | 4件 |
| 状態不明 | 18,500円 | 23,000円 | 33,980円 | +335.6% | 7件 |
販売価格の推移
| 日付 | シュリンク付き | 状態不明 | テープ付き |
|---|---|---|---|
| 11/8 | 22,880円 | 23,000円 | 24,495円 |
| 11/7 | 22,880円 | 22,950円 | 24,495円 |
| 11/6 | 22,880円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 11/5 | 22,880円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 11/4 | 24,680円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 11/3 | 24,680円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 11/2 | 24,680円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 11/1 | 24,680円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 10/31 | 24,680円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 10/30 | 24,680円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 10/29 | 24,680円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 10/28 | 26,240円 | 22,950円 | 25,000円 |
| 10/27 | 26,240円 | 22,950円 | — |
| 10/26 | 26,240円 | 22,950円 | — |
| 10/25 | 26,240円 | 22,950円 | — |
| 10/24 | 26,240円 | 22,950円 | — |
| 10/23 | 26,240円 | 22,950円 | — |
| 10/22 | 26,240円 | 25,400円 | — |
| 10/21 | 26,240円 | 23,000円 | — |
| 10/20 | 26,840円 | 23,000円 | — |
| 10/19 | 26,840円 | 23,000円 | — |
| 10/18 | 26,840円 | 23,000円 | — |
| 10/17 | 26,840円 | 23,000円 | — |
| 10/16 | 26,840円 | 23,000円 | — |
| 10/15 | 27,080円 | 26,400円 | — |
| 10/14 | 26,360円 | 26,400円 | — |
| 10/13 | 27,680円 | 26,400円 | — |
| 10/12 | 27,680円 | 26,400円 | — |
| 10/11 | 27,680円 | 26,400円 | — |
| 10/10 | 27,680円 | 26,400円 | — |
販売中の出品
出品ごとの価格と状態を確認できます。
予約・中古・ばら売りを確認する購入前チェックリストで、購入前の確認点を整理できます。
この弾について
受け継がれる意志(OP-13)は ONE PIECEカードゲームのブースターパックです。 2025年8月23日に発売されました。 1BOXは24パック入りです。 メーカー希望小売価格は1BOXあたり5,280円(1パック220円)です。
現在のシュリンク付きの中央値は22,880円で、 定価5,280円の433%にあたります。 定価を大きく上回って取引されています。